kết quả học sinh giỏi cấp trường năm 2018
Lượt xem:
SỞ GD & ĐT ĐẮK LẮK |
KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG | |||||
TRƯỜNG THPT Y JUT |
NĂM HỌC 2018 – 2019 | |||||
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI | ||||||
(KHỐI 10) | ||||||
STT |
Số báo danh |
Họ và tên |
Ngày sinh |
Lớp |
Môn thi |
Đạt giải |
1 |
371035 |
Lê Thị Thanh Sương |
18/09/2003 |
10A10 |
Ngữ văn |
Nhất |
2 |
371005 |
Trần Thị Thu Thảo |
15/06/2003 |
10A12 |
Địa lí |
Nhất |
3 |
371048 |
Nguyễn Thái Nhân Thương |
30/07/2003 |
10A09 |
Tiếng Anh |
Nhất |
4 |
371054 |
Nguyễn Ngọc Quý |
03/02/2003 |
10A01 |
Toán |
Nhất |
5 |
371013 |
Trần Thị Thanh Nga |
27/03/2003 |
10A14 |
Hóa học |
Nhất |
6 |
371042 |
Hoàng Đức Quân |
09/06/2003 |
10A09 |
Sinh học |
Nhất |
7 |
371026 |
Phạm Thị Khánh Hiền |
06/03/2003 |
10A14 |
Ngữ văn |
Nhì |
8 |
371003 |
Đào Thị Xuân Mai |
15/10/2003 |
10A04 |
Địa lí |
Nhì |
9 |
371047 |
Nguyễn Lê Anh Thơ |
12/07/2003 |
10A09 |
Tiếng Anh |
Nhì |
10 |
371040 |
Lê Đoàn Trà My |
26/03/2003 |
10A09 |
Sinh học |
Nhì |
11 |
371025 |
Trần Bảo Linh Chi |
01/01/2003 |
10A11 |
Ngữ văn |
Ba |
12 |
371036 |
Phan Thị Ánh Vân |
06/04/2003 |
10A09 |
Ngữ văn |
Ba |
13 |
371020 |
Văn Thị Trúc Ly |
12/07/2003 |
10A01 |
Lịch sử |
Ba |
14 |
371007 |
Bùi Hoài Thương |
01/08/2003 |
10A11 |
Địa lí |
Ba |
15 |
371058 |
Võ Ngọc Thiên Quốc |
04/08/2003 |
10A09 |
Vật lý |
Ba |
16 |
371064 |
Trần Thị Ngọc Trâm |
01/09/2003 |
10A09 |
Vật lý |
Ba |
17 |
371041 |
Lê Thái Nguyên |
05/05/2003 |
10A09 |
Sinh học |
Ba |
18 |
371052 |
H Thu Mlô |
22/02/2003 |
10A14 |
Tin học |
Ba |
HIỆU TRƯỞNG |
||||||
VÕ TẤN HÒA |
SỞ GD & ĐT ĐẮK LẮK | KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG | |||||
TRƯỜNG THPT Y JUT | NĂM HỌC 2018 – 2019 | |||||
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI | ||||||
(KHỐI 11) | ||||||
STT | Số báo danh | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Môn thi | Đạt giải |
1 | 371107 | Nguyễn Nhật Khánh Di | 02/01/2002 | 11A02 | GDCD | Nhất |
2 | 371113 | Nguyễn Văn Thái | 24/10/2002 | 11A11 | Hóa học | Nhất |
3 | 371126 | Nguyễn Thị Hậu | 06/04/2001 | 11A09 | Ngữ Văn | Nhất |
4 | 371138 | Hà Thị Mỹ Linh | 23/09/2002 | 11A11 | Sinh học | Nhất |
5 | 371149 | Lê Thanh Trúc | 22/02/2002 | 11A11 | Tiếng Anh | Nhất |
6 | 371153 | Thân Đình Dương | 17/02/2002 | 11A11 | Tin học | Nhất |
7 | 371161 | Lê Trung Kiên | 19/02/2002 | 11A11 | Vật lý | Nhất |
8 | 371163 | Lại Phúc Thành | 11/02/2002 | 11A02 | Vật lý | Nhất |
9 | 371104 | Đặng Thị Thảo Nguyệt | 18/01/2002 | 11A09 | Địa lí | Nhì |
10 | 371114 | Phan Thị Hồng Thắm | 31/03/2002 | 11A11 | Hóa học | Nhì |
11 | 371115 | Vũ Thị Dương | 17/11/2002 | 11A04 | Lịch sử | Nhì |
12 | 371129 | Bùi Thị Hàn Nhật | 15/03/2002 | 11A12 | Ngữ Văn | Nhì |
13 | 371136 | Bùi Thị Thúy Diễm | 01/01/2002 | 11A11 | Sinh học | Nhì |
14 | 371150 | Nguyễn Quốc Vĩ | 18/04/2002 | 11A02 | Tiếng Anh | Nhì |
15 | 371101 | Vũ Hoàn Thiên Kim | 24/12/2002 | 11A02 | Địa lí | Ba |
16 | 371110 | Trần Thị Huyền Trang | 14/01/2002 | 11A10 | GDCD | Ba |
17 | 371112 | Lê Anh Tuấn | 12/10/2002 | 11A11 | Hóa học | Ba |
18 | 371111 | Bùi Trung Kiên | 09/03/2000 | 11A02 | Hóa học | Ba |
19 | 371116 | Mai Thụy Mộng Huyền | 30/01/2002 | 11A11 | Lịch sử | Ba |
20 | 371118 | Hoàng Thế Lượng | 20/10/2002 | 11A03 | Lịch sử | Ba |
21 | 371131 | Nguyễn Phạm Nguyệt Nhi | 04/11/2002 | 11A12 | Ngữ Văn | Ba |
22 | 371137 | Lê Đình Hải Đăng | 24/05/2002 | 11A11 | Sinh học | Ba |
23 | 371139 | Nguyễn Hồng Nhung | 01/01/2002 | 11A04 | Sinh học | Ba |
24 | 371157 | Nguyễn Thị Thúy Hằng | 30/05/2002 | 11A10 | Toán | Ba |
25 | 371159 | Nguyễn Phan Mạnh | 01/04/2002 | 11A10 | Toán | Ba |
26 | 371142 | Nguyễn Trường Linh Đan | 11/01/2002 | 11A11 | Tiếng Anh | Ba |
27 | 371145 | Ngô Mộc Lan | 08/03/2002 | 11A11 | Tiếng Anh | Ba |
28 | 371154 | Nguyễn Trần Nhất Phi | 15/05/2002 | 11A02 | Tin học | Ba |
29 | 371156 | Phạm Minh Trí | 14/05/2002 | 11A10 | Tin học | Ba |
HIỆU TRƯỞNG | ||||||
VÕ TẤN HÒA |