danh sách giáo viên coi kiểm tra học kì 1
Lượt xem:
SỞ GD&ĐT ĐĂK LẮK | ||
TRƯỜNG THPT Y JUT |
DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN COI THI HỌC KÌ I | |||||||||
NĂM HỌC 2018 – 2019 |
STT |
Họ và tên giáo viên |
Tổ chuyên môn |
26/12 | 27/12 | 28/12 | 29/12 | Tổng | |||
Sáng |
Sáng |
Sáng | Chiều | Sáng | Chiều | |||||
Thứ 4 | Thứ 5 |
Thứ 6 |
Thứ 7 |
|||||||
1 | Lương Thị Hương Thảo | Địa lý | 1 | 1 | 2 | |||||
2 | Cù Thị Oanh | Địa lý | 1 | 1 | 2 | |||||
3 | Hà Văn Toản | Địa lý | 1 | 1 | 2 | |||||
4 | Nguyễn Thị Vân Anh | Hóa | 1 | 1 | 2 | |||||
5 | Nguyễn Xuân Hành | Hóa | 1 | 1 | 2 | |||||
6 | Bùi Thị Ánh Nguyệt | Hóa | 1 | 1 | 2 | |||||
7 | Lý Thị Bích Quyên | Hóa | 1 | 1 | 2 | |||||
8 | Nguyễn Thị Thắm | Hóa | 1 | 1 | 2 | |||||
9 | Hoàng Đình Trung | Hóa | 1 | 1 | 2 | |||||
10 | Văn Thị Oanh | Lý – KTCN | 1 | 1 | 2 | |||||
11 | Nguyễn Hữu Thắng | Lý – KTCN | 1 | 1 | 2 | |||||
12 | Phạm Bá Bộ | Lý – KTCN | 1 | 1 | 2 | |||||
13 | Đỗ Thị Kim Ngoan | Lý – KTCN | 1 | 1 | 2 | |||||
14 | Nguyễn Thị Kim Thanh | Lý – KTCN | 1 | 1 | 2 | |||||
15 | Nguyễn Thị Hoa | Lý – KTCN | 1 | 1 | 2 | |||||
16 | Nguyễn Lê Huy | Lý – KTCN | 1 | 1 | 2 | |||||
17 | Phạm Văn Cường | Lý – KTCN | 1 | 1 | 2 | |||||
18 | Phạm Văn Chí | Ngoại ngữ | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
19 | Hồ Hữu Hào | Ngoại ngữ | 1 | 1 | ||||||
20 | Phạm Thị Ngọc Hằng | Ngoại ngữ | 1 | 1 | 2 | |||||
21 | Nông Thị Thanh Hiền | Ngoại ngữ | 1 | 1 | ||||||
22 | Vũ Quốc Thanh Hiền | Ngoại ngữ | 1 | 1 | 2 | |||||
23 | Lê Văn Hoàng | Ngoại ngữ | 1 | 1 | ||||||
24 | Nguyễn Thị Phương Ngân | Ngoại ngữ | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
25 | Nguyễn Thị Oanh | Ngoại ngữ | 1 | 1 | 2 | |||||
26 | Nguyễn Hồng Thái | Ngoại ngữ | 1 | 1 | ||||||
27 | Nguyễn Thị Thân | Ngoại ngữ | 1 | 1 | ||||||
28 | Phạm Thị Thơm | Ngoại ngữ | 1 | 1 | ||||||
29 | Phạm Thị Kim Phượng | Ngữ Văn | 1 | 1 | 2 | |||||
30 | Lê Nguyên Tâm | Ngữ Văn | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
31 | Nguyễn Thị Lệ Thủy | Ngữ Văn | 1 | 1 | 2 | |||||
32 | Lưu Văn Linh | Ngữ Văn | 1 | 1 | 2 | |||||
33 | Phạm Văn Phương | Ngữ Văn | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
34 | Nguyễn Thị Lâm Phương | Ngữ Văn | 1 | 1 | 2 | |||||
35 | Phạm Thị Tâm | Ngữ Văn | 1 | 1 | 2 | |||||
36 | H’ Dina Rmah Êban | Ngữ Văn | 1 | 1 | 2 | |||||
37 | Đặng Thị Mai Liên | Ngữ Văn | 1 | 1 | 2 | |||||
38 | Lê Thị Mai Lan | Ngữ Văn | 1 | 1 | 2 | |||||
39 | Lê Trọng Thuận | Ngữ Văn | 1 | 1 | ||||||
40 | Nguyễn Thị Liên Oanh | Sinh – KTNN | 1 | 1 | 2 | |||||
41 | Nguyễn Thị Diễm | Sinh – KTNN | 1 | 1 | 2 | |||||
42 | Hoàng Minh Nguyệt | Sinh – KTNN | 1 | 1 | 2 | |||||
43 | Trần Sĩ Sơn | Sinh – KTNN | 1 | 1 | 2 | |||||
44 | Nguyễn Quang Thi | Sinh – KTNN | 1 | 1 | 2 | |||||
45 | Nguyễn Thị Thanh Thúy | Sinh – KTNN | 1 | 1 | 2 | |||||
46 | Trần Thị Nam Xuân | Sinh – KTNN | 1 | 1 | 2 | |||||
47 | Tăng Thị Hiên | Sử – GDCD | 1 | 1 | 2 | |||||
48 | Nguyễn Thị Mai | Sử – GDCD | 1 | 1 | 2 | |||||
49 | Trịnh Thị Thúy | Sử – GDCD | 1 | 1 | 2 | |||||
50 | Nguyễn Thị Như Yến | Sử – GDCD | 1 | 1 | 2 | |||||
51 | Hoàng Thị Phương | Sử – GDCD | 1 | 1 | 2 | |||||
52 | Nguyễn Nữu Ước | Sử – GDCD | 1 | 1 | 2 | |||||
53 | Lưu Thị Thu Thủy | Sử – GDCD | 1 | 1 | 2 | |||||
54 | Nguyễn Thị Châu | Sử – GDCD | 1 | 1 | 2 | |||||
55 | Nguyễn Thị Chinh | Sử – GDCD | 1 | 1 | 2 | |||||
56 | Y Phen Byă | TD – QP | 1 | 1 | 2 | |||||
57 | Nguyễn Tấn Hai | TD – QP | 1 | 1 | 2 | |||||
58 | Dương Văn Minh | TD – QP | 1 | 1 | 2 | |||||
59 | Lê Nguyên Tĩnh | TD – QP | 1 | 1 | 2 | |||||
60 | Trần Kim Thắng | TD – QP | 1 | 1 | 2 | |||||
61 | Đoàn Sỹ Dũng | Tin học | 1 | 1 | 2 | |||||
62 | Hồ Thị Hoa Lài | Tin học | 1 | 1 | 2 | |||||
63 | Nguyễn Bích Ngọc | Tin học | 1 | 1 | 2 | |||||
64 | Lương Sĩ | Tin học | 1 | 1 | 2 | |||||
65 | Trần Duy Hải | Tin học | 1 | 1 | 2 | |||||
66 | Hoàng Đình Trung | Tin học | 1 | 1 | 2 | |||||
67 | Đặng Viết Dương | Toán | 1 | 1 | 2 | |||||
68 | Nguyễn Thị Phượng | Toán | 1 | 1 | 2 | |||||
69 | Đặng Hoài Tâm | Toán | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
70 | Lê Văn Toàn | Toán | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
71 | Bùi Văn Đồng | Toán | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
72 | Tống Lê Giao | Toán | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
73 | Nguyễn Thị Mai | Toán | 1 | 1 | 2 | |||||
74 | Trần Đình Chiến | Toán | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
75 | Lê Anh Tuấn | Toán | 1 | 1 | 2 | |||||
76 | Trần Văn Dũng | Toán | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
77 | Lưu Phi Hoàng | Toán | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
78 | Lưu Thanh Hằng | Toán | 1 | 1 | 2 | |||||
79 | Trần Nguyễn Phương Dung | Toán | 1 | 1 | 2 |
Thầy Nguyễn Hồng Thái, Thầy Hồ Hữu Hào, Thầy Lê Văn Hoàng, Cô Nguyễn Thị Thân,
Cô Phạm Thị Thơm, Cô Nông Thị Thanh Hiền
kiểm tra phần nghe trong môn thi tiếng anh khối 10, 11, 12
HIỆU TRƯỞNG |
VÕ TẤN HÒA |